RESULT輸送実績
| 輸送物件名 | 客先 | 輸送先 | 輸送重量/t | 輸送時期 |
|---|---|---|---|---|
| 吹浦高架橋 | IHIインフラスクエア | 山形県 | 1,359 | R8.3 |
| 塩浜立体 | 横河ブリッジ | 千葉県 | 515 | R8.2 |
| 神郷彦根線橋梁 | 横河NSエンジニアリング | 滋賀県 | 530 | R7.12 |
| 御幸橋 | 駒井ハルテック | 滋賀県 | 168 | R7.12 |
| 長松寺橋 | 高田機工 | 山梨県 | 109 | R7.11 |
| 八剱橋 | 横河ブリッジ | 東京都 | 450 | R7.11 |
| 温品JCT第2 | 横河ブリッジ | 広島県 | 3,700 | R7.10 |
| 新朝倉鏡山 | 横河ブリッジ | 福岡県 | 590 | R7.9 |
| 浜松町二丁目北デッキ | 横河ブリッジ | 福岡県 | 120 | R7.8 |
| 飯喬4号橋 | 横河NSエンジニアリング | 長野県 | 377 | R7.7 |
(スクロールできます→)